近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
熊本市中央区国府2丁目 | 203.86m2 110.13m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
熊本市東区戸島本町 | 157.66m2 92.74m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
熊本市西区新土河原1丁目 | 60.14m2 54.81m2 |
3LDK | 790万円 |
熊本市東区小山2丁目 | 263.36m2 111.78m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 218.53m2 195.98m2 |
4SLDK | 5,830万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 201.06m2 118.41m2 |
5LDK | 3,350万円 |
熊本市南区城南町下宮地 | 200.13m2 75.65m2 |
2LDK | 2,200万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 208.76m2 208.76m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
熊本市東区東京塚町 | 250.10m2 121.72m2 |
4LDK | 2,598万円 |
熊本市南区南高江6丁目 | 168.67m2 103.86m2 |
4LDK | 3,398万円 |
熊本市東区保田窪4丁目 | 176.72m2 122.74m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 158.83m2 94.39m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市東区長嶺東6丁目 | 212.60m2 105.13m2 |
3LDK | 3,790万円 |
熊本市東区長嶺南2丁目 | 198.81m2 127.12m2 |
6DK | 1,900万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 138.97m2 147.29m2 |
4LDK | 1,300万円 |
熊本市西区島崎6丁目 | 306.21m2 46.83m2 |
3DK | 910万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 334.51m2 133.38m2 |
4SLDK | 2,000万円 |
熊本市東区月出6丁目 | 196.39m2 111.77m2 |
4LDK | 3,980万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 168.57m2 110.96m2 |
2LDK | 3,830万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 330.57m2 176.46m2 |
5LDK | 2,950万円 |
熊本市北区鶴羽田町 | 197.01m2 96.05m2 |
3LDK | 2,890万円 |
熊本市中央区迎町2丁目 | 190.01m2 110.23m2 |
5DK | 2,480万円 |
熊本市北区池田3丁目 | 228.86m2 102.07m2 |
5DK | 1,750万円 |
熊本市北区硯川町 | 208.30m2 93.56m2 |
3LDK | 2,648万円 |
熊本市北区清水新地2丁目 | 191.75m2 138.13m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
熊本市北区黒髪7丁目 | 160.44m2 70.38m2 |
3LDK | 1,720万円 |
熊本市東区花立2丁目 | 324.12m2 153.42m2 |
7DK | 3,500万円 |
熊本市南区南高江2丁目 | 132.55m2 102.60m2 |
4DK | 630万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 198.00m2 141.37m2 |
3DK | 1,580万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 295.83m2 109.96m2 |
3DK | 2,800万円 |
熊本市南区川口町 | 401.75m2 153.75m2 |
5DK | 580万円 |
熊本市東区桜木4丁目 | 166.58m2 94.26m2 |
3LDK | 2,680万円 |
熊本市北区梶尾町 | 209.00m2 62.10m2 |
2LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区神水本町 | 155.66m2 53.71m2 |
1LDK | 2,180万円 |
熊本市北区梶尾町 | 186.83m2 93.00m2 |
2LDK | 1,130万円 |
熊本市南区野田3丁目 | 185.65m2 104.54m2 |
4LDK | 2,290万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 172.70m2 110.24m2 |
4SLDK | 1,700万円 |
熊本市南区奥古閑町 | 500.00m2 133.16m2 |
3LDK | 1,780万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 89.68m2 |
5DK | 2,000万円 |
熊本市西区中松尾町 | 1,057.80m2 166.33m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
熊本市南区元三町3丁目 | 224.79m2 109.25m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市南区田井島2丁目 | 206.54m2 85.70m2 |
3LDK | 2,590万円 |
熊本市南区富合町御船手 | 339.96m2 112.54m2 |
5DK | 740万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 443.80m2 110.00m2 |
4LDK | 2,250万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 326.22m2 86.31m2 |
3LDK | 2,680万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 316.35m2 155.22m2 |
6LDK | 1,670万円 |
熊本市南区近見3丁目 | 136.45m2 95.63m2 |
3LDK | 4,450万円 |
熊本市南区田迎3丁目 | 248.64m2 138.54m2 |
4SLDK | 6,500万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 187.25m2 91.62m2 |
3LDK | 2,580万円 |
熊本市東区長嶺東1丁目 | 226.60m2 84.83m2 |
2LDK | 2,998万円 |
熊本市南区御幸笛田5丁目 | 171.10m2 82.80m2 |
4DK | 1,800万円 |
熊本市南区野田1丁目 | 201.97m2 85.28m2 |
3LDK | 1,748万円 |
熊本市北区植木町清水 | 9,400.75m2 143.80m2 |
7DK | 1,400万円 |
熊本市南区内田町 | 902.47m2 217.26m2 |
4LDK | 3,300万円 |
熊本市南区富合町杉島 | 311.54m2 86.67m2 |
3LDK | 2,990万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 166.98m2 103.92m2 |
4LDK | 3,880万円 |
熊本市中央区本荘町 | 174.63m2 115.96m2 |
5LDK | 2,780万円 |
熊本市北区四方寄町 | 163.10m2 124.72m2 |
4LDK | 1,680万円 |
熊本市北区弓削3丁目 | 211.58m2 126.11m2 |
4LDK | 3,200万円 |
熊本市南区平田1丁目 | 178.38m2 76.00m2 |
4DK | 1,580万円 |
熊本市北区山室1丁目 | 271.63m2 98.23m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市北区楠4丁目 | 247.17m2 130.14m2 |
5LDK | 2,500万円 |
熊本市東区花立1丁目 | 224.22m2 142.36m2 |
4LDK | 4,800万円 |
熊本市南区護藤町 | 207.09m2 111.25m2 |
4LDK | 2,290万円 |
熊本市中央区渡鹿3丁目 | 303.30m2 135.77m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
熊本市中央区出水4丁目 | 631.21m2 124.17m2 |
5DK | 3,980万円 |
熊本市中央区渡鹿6丁目 | 165.00m2 162.30m2 |
9DK | 1,350万円 |
熊本市西区上熊本3丁目 | 343.80m2 181.07m2 |
4LDK | 3,480万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 438.17m2 161.55m2 |
7LDK | 3,980万円 |
熊本市東区画図町大字重富 | 218.01m2 110.00m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
熊本市北区打越町 | 167.21m2 106.40m2 |
3SLDK | 2,000万円 |
熊本市南区川口町 | 444.00m2 149.57m2 |
5LDK | 480万円 |
熊本市東区戸島7丁目 | 302.71m2 146.00m2 |
4LDK | 3,150万円 |
熊本市東区画図町大字上無田 | 203.95m2 122.00m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市北区梶尾町 | 208.06m2 208.06m2 |
8DK | 2,000万円 |
熊本市東区長嶺南8丁目 | 175.00m2 130.91m2 |
5LDK | 2,880万円 |
熊本市北区梶尾町 | 306.41m2 250.78m2 |
4LDK | 2,400万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 90.25m2 90.25m2 |
4LDK | 1,500万円 |
熊本市東区湖東3丁目 | 222.02m2 54.54m2 |
4K | 1,800万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 174.30m2 128.00m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
熊本市北区植木町大和 | 107.39m2 67.68m2 |
3DK | 910万円 |
熊本市東区若葉5丁目 | 330.57m2 203.15m2 |
5LDK | 5,800万円 |
熊本市中央区帯山9丁目 | 148.17m2 126.30m2 |
5LDK | 1,850万円 |
熊本市南区城南町千町 | 202.15m2 98.53m2 |
4LDK | 1,310万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 269.27m2 149.91m2 |
6DK | 1,600万円 |
熊本市西区蓮台寺1丁目 | 186.30m2 108.75m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
熊本市中央区薬園町 | 260.76m2 264.50m2 |
10SLDK | 6,280万円 |
熊本市中央区出水6丁目 | 225.64m2 256.30m2 |
8LDK | 3,500万円 |
熊本市東区八反田1丁目 | 118.19m2 111.91m2 |
4DK | 3,300万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 170.65m2 84.45m2 |
3LDK | 2,550万円 |
熊本市北区植木町鐙田 | 232.90m2 151.06m2 |
4LDK | 1,490万円 |
熊本市北区梶尾町 | 187.73m2 91.90m2 |
4LDK | 2,060万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 113.92m2 92.74m2 |
3LDK | 3,200万円 |
熊本市東区若葉2丁目 | 154.71m2 105.16m2 |
4LDK | 3,950万円 |
熊本市東区保田窪3丁目 | 243.58m2 125.86m2 |
5SLDK | 2,898万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 159.15m2 118.87m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
熊本市南区富合町木原 | 1,729.97m2 131.87m2 |
5LDK | 2,700万円 |
熊本市南区城南町鰐瀬 | 262.29m2 48.02m2 |
3DK | 380万円 |
熊本市中央区帯山7丁目 | 205.95m2 142.16m2 |
6SLDK | 1,980万円 |
熊本市南区川尻6丁目 | 228.89m2 115.33m2 |
3LDK | 1,680万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 161.97m2 111.78m2 |
4LDK | 3,380万円 |
熊本市北区打越町 | 222.47m2 58.87m2 |
4DK | 750万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 253.60m2 170.90m2 |
5LDK | 3,480万円 |
熊本市東区健軍本町 | 159.22m2 104.78m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市南区城南町隈庄 | 216.95m2 109.30m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
熊本市西区上代8丁目 | 315.94m2 134.80m2 |
4LDK | 4,290万円 |
熊本市西区城山半田3丁目 | 323.40m2 141.27m2 |
4LDK | 3,800万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 73.30m2 60.23m2 |
4DK | 600万円 |
熊本市西区島崎3丁目 | 211.83m2 111.38m2 |
5DK | 1,000万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 224.17m2 86.12m2 |
5DK | 750万円 |
熊本市東区月出6丁目 | 281.09m2 138.28m2 |
5DK | 2,680万円 |
熊本市西区上代3丁目 | 190.47m2 91.92m2 |
3LDK | 3,490万円 |
熊本市中央区出水7丁目 | 130.73m2 83.44m2 |
3LDK | 3,490万円 |
熊本市南区浜口町 | 222.43m2 95.22m2 |
3SLDK | 3,048万円 |
熊本市北区植木町滴水 | 206.37m2 95.00m2 |
3LDK | 2,490万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 212.20m2 119.92m2 |
4LDK | 1,998万円 |
熊本市北区龍田9丁目 | 386.00m2 136.46m2 |
6LDK | 2,600万円 |
熊本市中央区国府4丁目 | 185.88m2 101.85m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市中央区黒髪6丁目 | 165.00m2 102.14m2 |
3DK | 1,880万円 |
熊本市南区南高江7丁目 | 151.97m2 106.49m2 |
4LDK | 2,098万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 123.84m2 81.22m2 |
3LDK | 1,498万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 190.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市南区十禅寺2丁目 | 107.76m2 83.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 167.37m2 110.16m2 |
4LDK | 2,400万円 |
熊本市北区四方寄町 | 205.00m2 154.67m2 |
5LDK | 1,680万円 |
熊本市北区植木町伊知坊 | 232.22m2 144.96m2 |
3LDK | 3,900万円 |
熊本市西区上代3丁目 | 256.35m2 163.82m2 |
5LDK | 2,580万円 |
熊本市中央区渡鹿6丁目 | 184.49m2 115.06m2 |
4LDK | 2,780万円 |
熊本市南区平田1丁目 | 191.75m2 120.32m2 |
4LDK | 3,720万円 |
熊本市北区植木町平井 | 229.55m2 112.00m2 |
4SLDK | 2,298万円 |
熊本市東区画図町大字下無田 | 202.95m2 96.05m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
熊本市南区城南町さんさん2丁目 | 163.02m2 107.55m2 |
4SLDK | 2,698万円 |
熊本市東区三郎1丁目 | 300.88m2 179.29m2 |
7LDK | 3,590万円 |
熊本市北区楠8丁目 | 280.69m2 136.11m2 |
5SLDK | 1,950万円 |
熊本市中央区国府3丁目 | 330.88m2 212.19m2 |
6SLDK | 7,500万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 150.79m2 118.83m2 |
4LDK | 1,350万円 |
熊本市北区楠8丁目 | 280.69m2 136.11m2 |
5SLDK | 1,950万円 |
熊本市東区秋津2丁目 | 266.04m2 144.49m2 |
5DK | 2,400万円 |
熊本市北区清水亀井町 | 413.22m2 115.80m2 |
3LDK | 1,159万円 |
熊本市北区清水新地2丁目 | 170.10m2 107.59m2 |
4LDK | 3,780万円 |
熊本市東区小山7丁目 | 211.00m2 114.26m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 206.45m2 151.02m2 |
5LDK | 2,150万円 |
熊本市西区春日6丁目 | 175.91m2 99.75m2 |
3LDK | 2,800万円 |
熊本市西区城山大塘3丁目 | 332.82m2 96.82m2 |
4LDK | 1,880万円 |
熊本市東区長嶺東4丁目 | 219.53m2 51.44m2 |
4DK | 1,650万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 246.01m2 125.40m2 |
3LDK | 3,690万円 |
熊本市中央区大江2丁目 | 156.62m2 92.32m2 |
2LDK | 5,000万円 |
熊本市東区月出5丁目 | 168.50m2 103.33m2 |
3SLDK | 2,298万円 |
熊本市中央区出水7丁目 | 226.72m2 87.57m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 200.14m2 132.48m2 |
4SLDK | 3,650万円 |
熊本市北区龍田3丁目 | 726.76m2 241.41m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
熊本市北区楡木5丁目 | 298.30m2 158.15m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
熊本市北区下硯川2丁目 | 197.63m2 115.92m2 |
4LDK | 2,050万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 183.70m2 110.55m2 |
4SLDK | 3,350万円 |
熊本市北区津浦町 | 260.15m2 167.47m2 |
8LDK | 1,700万円 |
熊本市北区清水本町 | 231.40m2 79.86m2 |
3DK | 650万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 191.42m2 101.85m2 |
3LDK | 4,380万円 |
熊本市西区野中3丁目 | 598.00m2 131.75m2 |
4LDK | 3,950万円 |
熊本市北区植木町大和 | 222.43m2 114.27m2 |
5DK | 880万円 |
熊本市北区打越町 | 193.14m2 118.82m2 |
5LDK | 1,880万円 |
熊本市北区飛田4丁目 | 347.14m2 108.03m2 |
4DK | 1,730万円 |
熊本市北区龍田8丁目 | 532.23m2 178.81m2 |
5SLDK | 2,750万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 196.46m2 124.21m2 |
5LDK | 1,980万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 256.54m2 97.45m2 |
4LDK | 2,280万円 |
熊本市東区戸島西5丁目 | 212.24m2 108.47m2 |
4LDK | 2,850万円 |
熊本市北区植木町豊田 | 200.98m2 101.28m2 |
5LDK | 1,550万円 |
熊本市北区鶴羽田3丁目 | 234.99m2 106.82m2 |
4LDK | 2,850万円 |
熊本市南区御幸西3丁目 | 225.33m2 162.75m2 |
5SLDK | 2,700万円 |
熊本市南区野田3丁目 | 133.97m2 96.92m2 |
4LDK | 1,898万円 |
熊本市南区城南町阿高 | 220.22m2 165.79m2 |
4SLDK | 1,790万円 |
熊本市北区津浦町 | 312.09m2 104.33m2 |
4SLDK | 2,198万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 191.14m2 191.14m2 |
4LDK | 10,000万円 |
熊本市東区長嶺東6丁目 | 179.00m2 126.50m2 |
4LDK | 3,050万円 |
熊本市南区浜口町 | 251.00m2 88.08m2 |
3LDK | 1,640万円 |
熊本市北区鹿子木町 | 248.38m2 144.39m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 294.00m2 121.10m2 |
4LDK | 1,980万円 |
熊本市北区楠野町 | 172.06m2 146.20m2 |
4LDK | 1,598万円 |
熊本市南区城南町藤山 | 238.23m2 95.43m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市南区富合町杉島 | 219.51m2 138.07m2 |
5LDK | 2,180万円 |
熊本市北区梶尾町 | 203.01m2 71.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
熊本市南区城南町千町 | 218.38m2 51.43m2 |
4LDK | 2,490万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 170.55m2 97.91m2 |
5DK | 1,380万円 |
熊本市北区山室2丁目 | 166.61m2 87.54m2 |
4DK | 1,100万円 |
熊本市東区長嶺南4丁目 | 335.56m2 158.95m2 |
5DK | 3,500万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 201.23m2 105.57m2 |
4LDK | 2,880万円 |
熊本市中央区横手3丁目 | 207.06m2 105.86m2 |
3LDK | 3,580万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘1丁目 | 329.59m2 335.24m2 |
6SLDK | 7,000万円 |
熊本市東区下江津6丁目 | 234.49m2 162.30m2 |
4LDK | 2,860万円 |
熊本市南区川尻4丁目 | 85.95m2 132.45m2 |
6DK | 780万円 |
熊本市東区戸島5丁目 | 227.21m2 137.42m2 |
4SLDK | 4,490万円 |
熊本市南区奥古閑町 | 375.72m2 87.77m2 |
4LDK | 880万円 |
熊本市東区長嶺南4丁目 | 224.62m2 96.69m2 |
5LDK | 2,490万円 |
熊本市南区御幸笛田4丁目 | 353.04m2 157.70m2 |
5SLDK | 2,500万円 |
熊本市中央区国府本町 | 194.75m2 117.56m2 |
3LDK | 2,241万円 |
熊本市中央区東子飼町 | 184.27m2 125.12m2 |
4DK | 3,200万円 |
熊本市西区島崎4丁目 | 144.80m2 72.62m2 |
3DK | 900万円 |
熊本市中央区横手3丁目 | 103.27m2 105.99m2 |
3LDK | 800万円 |
熊本市南区城南町藤山 | 922.28m2 148.48m2 |
6DK | 837万円 |
熊本市東区長嶺南4丁目 | 133.57m2 76.17m2 |
3DK | 1,580万円 |
熊本市東区長嶺東9丁目 | 105.72m2 79.48m2 |
3LDK | 2,298万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
熊本市中央区新大江2丁目 | 98.85m2 | 4DK | 1,520万円 |
熊本市中央区本荘4丁目 | 21.56m2 | 1K | 230万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 74.31m2 | 3LDK | 990万円 |
熊本市中央区八王寺町 | 54.91m2 | 2DK | 980万円 |
熊本市西区二本木3丁目 | 75.15m2 | 2LDK | 1,230万円 |
熊本市南区白藤2丁目 | 86.06m2 | 4LDK | 1,500万円 |
熊本市東区東町4丁目 | 105.85m2 | 4LDK | 1,790万円 |
熊本市中央区練兵町 | 65.24m2 | 4DK | 1,150万円 |
熊本市中央区八王寺町 | 72.46m2 | 2LDK | 2,690万円 |
熊本市中央区大江3丁目 | 65.28m2 | 2LDK | 2,890万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 58.20m2 | 4DK | 600万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 131.50m2 | 2SLDK | 13,900万円 |
熊本市東区尾ノ上3丁目 | 71.55m2 | 3LDK | 630万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 2,050万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 64.02m2 | 3LDK | 1,390万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区坪井6丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 1,080万円 |
熊本市中央区南坪井町 | 36.72m2 | 1LDK | 450万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 77.21m2 | 3LDK | 3,480万円 |
熊本市東区健軍4丁目 | 90.32m2 | 4LDK | 3,480万円 |
熊本市東区健軍本町 | 86.52m2 | 4LDK | 1,950万円 |
熊本市西区蓮台寺4丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 1,590万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 93.58m2 | 4LDK | 1,580万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 1,298万円 |
熊本市中央区京町本丁 | 69.32m2 | 3LDK | 3,980万円 |
熊本市中央区黒髪3丁目 | 21.03m2 | 1K | 220万円 |
熊本市中央区黒髪3丁目 | 21.03m2 | 1K | 220万円 |
熊本市東区長嶺南5丁目 | 22.94m2 | 1K | 260万円 |
熊本市東区長嶺南5丁目 | 22.94m2 | 1K | 280万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 26.24m2 | ワンルーム | 270万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 60.31m2 | 2LDK | 3,060万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 66.73m2 | 3LDK | 1,480万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 105.55m2 | 4LDK | 3,390万円 |
熊本市東区山ノ内1丁目 | 65.64m2 | 3LDK | 1,580万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 22.94m2 | 1K | 220万円 |
熊本市東区東本町 | 62.00m2 | 3LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 75.59m2 | 3LDK | 2,350万円 |
熊本市中央区新町3丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 1,330万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 20.52m2 | ワンルーム | 230万円 |
熊本市中央区本山3丁目 | 81.68m2 | 2LDK | 4,200万円 |
熊本市東区尾ノ上4丁目 | 65.09m2 | 2LDK | 1,790万円 |
熊本市東区東本町 | 62.00m2 | 3LDK | 990万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 19.59m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区黒髪5丁目 | 17.99m2 | ワンルーム | 200万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 24.28m2 | 1K | 210万円 |
熊本市中央区帯山9丁目 | 70.03m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市南区白藤2丁目 | 76.00m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市西区上熊本2丁目 | 84.00m2 | 4LDK | 2,350万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 22.05m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 23.50m2 | 1K | 290万円 |
熊本市中央区本山町 | 70.35m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市南区出仲間8丁目 | 80.08m2 | 3LDK | 2,180万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 89.02m2 | 4LDK | 1,250万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 82.11m2 | 3LDK | 2,380万円 |
熊本市中央区菅原町 | 62.12m2 | 3LDK | 650万円 |
熊本市南区出仲間1丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 1,680万円 |
熊本市中央区世安3丁目 | 77.38m2 | 2LDK | 1,480万円 |
熊本市南区平田2丁目 | 83.36m2 | 3SLDK | 2,790万円 |
熊本市中央区南熊本5丁目 | 57.83m2 | 3LDK | 950万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 71.00m2 | 2SLDK | 3,190万円 |
熊本市中央区練兵町 | 70.67m2 | 3LDK | 2,580万円 |
熊本市東区尾ノ上2丁目 | 124.76m2 | 4LDK | 2,490万円 |
熊本市中央区坪井1丁目 | 18.52m2 | 1K | 220万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 79.14m2 | 4LDK | 1,680万円 |
熊本市東区月出2丁目 | 76.32m2 | 4LDK | 1,250万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 56.39m2 | 3DK | 1,100万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 53.51m2 | 2LDK | 2,780万円 |
熊本市中央区京町2丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 1,180万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 87.48m2 | 4LDK | 1,590万円 |
熊本市東区月出7丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 850万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 79.40m2 | 2SLDK | 3,330万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 76.08m2 | 3LDK | 3,060万円 |
熊本市西区田崎2丁目 | 87.54m2 | 4DK | 980万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 88.52m2 | 4LDK | 2,298万円 |
熊本市南区白藤2丁目 | 75.01m2 | 3LDK | 1,250万円 |
熊本市東区健軍3丁目 | 84.27m2 | 4LDK | 1,790万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 83.36m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市中央区保田窪2丁目 | 85.72m2 | 4LDK | 2,450万円 |
熊本市西区上熊本3丁目 | 55.72m2 | 2LDK | 1,300万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 77.89m2 | 3LDK | 1,480万円 |
熊本市中央区水前寺2丁目 | 84.10m2 | 4LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区菅原町 | 70.87m2 | 3LDK | 2,530万円 |
熊本市東区新外1丁目 | 25.37m2 | 1LDK | 260万円 |
熊本市東区若葉2丁目 | 83.63m2 | 4LDK | 2,980万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 80.27m2 | 3LDK | 1,680万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 70.84m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
熊本市中央区京町1丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 1,490万円 |
熊本市東区新南部5丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,180万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 65.35m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区上通町 | 18.42m2 | ワンルーム | 350万円 |
熊本市中央区水前寺3丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 1,498万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 73.86m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 66.78m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区国府1丁目 | 64.71m2 | 3LDK | 1,200万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 20.07m2 | ワンルーム | 300万円 |
熊本市東区西原1丁目 | 91.33m2 | 4LDK | 2,398万円 |
熊本市中央区鍛冶屋町 | 18.22m2 | 1K | 280万円 |
熊本市中央区鍛冶屋町 | 18.22m2 | 1K | 280万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 74.54m2 | 3LDK | 950万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 60.45m2 | 1SLDK | 2,850万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
熊本市北区兎谷3丁目 | 6,509.00m2 | 4.5万円 | 8,860万円 |
熊本市中央区坪井5丁目 | 93.59m2 | 28.0万円 | 790万円 |
熊本市南区白藤1丁目 | 166.67m2 | 27.4万円 | 1,380万円 |
熊本市南区川尻4丁目 | 151.07m2 | 17.6万円 | 800万円 |
熊本市西区中原町 | 364.38m2 | 8.9万円 | 980万円 |
熊本市東区沼山津4丁目 | 238.39m2 | 24.3万円 | 1,750万円 |
熊本市南区城南町高 | 300.31m2 | 6.2万円 | 560万円 |
熊本市南区上ノ郷2丁目 | 192.01m2 | 34.1万円 | 1,980万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 180.34m2 | 33.0万円 | 1,800万円 |
熊本市中央区坪井4丁目 | 83.32m2 | 29.8万円 | 750万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.64m2 | 14.7万円 | 890万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 201.02m2 | 13.6万円 | 823万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.61m2 | 11.5万円 | 696万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.76m2 | 14.7万円 | 890万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.45m2 | 11.6万円 | 700万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.04m2 | 13.6万円 | 822万円 |
熊本市北区植木町大和 | 207.76m2 | 15.5万円 | 970万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 584.00m2 | 17.0万円 | 3,000万円 |
熊本市南区御幸西1丁目 | 117.32m2 | 21.2万円 | 750万円 |
熊本市北区西梶尾町 | 188.02m2 | 15.8万円 | 894万円 |
熊本市南区城南町今吉野 | 274.92m2 | 13.3万円 | 1,100万円 |
熊本市中央区新町3丁目 | 110.84m2 | 30.3万円 | 1,012.6万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 155.41m2 | 43.7万円 | 2,050万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 151.33m2 | 43.7万円 | 2,000万円 |
熊本市北区清水新地6丁目 | 168.62m2 | 10.8万円 | 550万円 |
熊本市東区花立6丁目 | 155.06m2 | 33.7万円 | 1,580万円 |
熊本市中央区新町4丁目 | 92.13m2 | 50.3万円 | 1,400万円 |
熊本市南区御幸木部3丁目 | 299.37m2 | 16.2万円 | 1,460万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 333.20m2 | 21.2万円 | 2,130万円 |
熊本市東区長嶺南2丁目 | 198.81m2 | 31.6万円 | 1,900万円 |
熊本市北区植木町亀甲 | 955.04m2 | 2.0万円 | 550万円 |
