近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
熊本市南区野田3丁目 | 185.65m2 104.54m2 |
4LDK | 2,148万円 |
熊本市北区四方寄町 | 163.10m2 124.72m2 |
4LDK | 1,580万円 |
熊本市東区画図町大字重富 | 218.01m2 110.00m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
熊本市東区画図町大字上無田 | 203.95m2 122.00m2 |
3LDK | 2,280万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 209.43m2 110.95m2 |
4SLDK | 2,240万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 438.17m2 161.55m2 |
7LDK | 3,480万円 |
熊本市南区南高江7丁目 | 151.97m2 106.49m2 |
4LDK | 2,098万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 123.84m2 81.22m2 |
3LDK | 1,498万円 |
熊本市東区湖東3丁目 | 210.50m2 90.42m2 |
4DK | 2,080万円 |
熊本市南区川尻3丁目 | 338.81m2 219.37m2 |
6LDK | 2,780万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 89.68m2 |
5DK | 2,000万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 167.37m2 110.16m2 |
4LDK | 2,400万円 |
熊本市北区四方寄町 | 205.00m2 154.67m2 |
5LDK | 1,680万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 190.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市東区渡鹿8丁目 | 187.26m2 128.86m2 |
4LDK | 2,298万円 |
熊本市中央区迎町2丁目 | 190.01m2 110.23m2 |
5DK | 2,480万円 |
熊本市西区春日8丁目 | 178.61m2 94.27m2 |
3LDK | 2,380万円 |
熊本市西区上代3丁目 | 256.35m2 163.82m2 |
5LDK | 2,580万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 170.55m2 97.91m2 |
5DK | 1,180万円 |
熊本市北区楡木6丁目 | 178.38m2 105.99m2 |
4LDK | 2,790万円 |
熊本市北区龍田2丁目 | 142.14m2 75.29m2 |
2DK | 1,200万円 |
熊本市南区南高江6丁目 | 200.80m2 120.15m2 |
3LDK | 3,380万円 |
熊本市中央区出水6丁目 | 225.64m2 256.30m2 |
8LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 73.30m2 60.23m2 |
4DK | 550万円 |
熊本市北区打越町 | 167.21m2 106.40m2 |
3SLDK | 1,950万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘6丁目 | 162.57m2 90.25m2 |
2LDK | 2,280万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 326.22m2 86.31m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市南区元三町1丁目 | 425.00m2 126.00m2 |
5LDK | 3,900万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 351.98m2 68.72m2 |
4K | 1,700万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 178.31m2 69.02m2 |
3DK | 460万円 |
熊本市東区画図町大字下無田 | 202.95m2 96.05m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
熊本市北区植木町平井 | 229.55m2 112.00m2 |
4SLDK | 2,298万円 |
熊本市東区八反田1丁目 | 480.89m2 106.80m2 |
3LDK | 4,880万円 |
熊本市北区津浦町 | 312.09m2 104.33m2 |
4SLDK | 2,198万円 |
熊本市東区小山7丁目 | 211.00m2 114.26m2 |
4SLDK | 3,400万円 |
熊本市東区花立1丁目 | 159.86m2 82.29m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市東区長嶺東8丁目 | 175.00m2 130.91m2 |
5LDK | 2,880万円 |
熊本市西区中島町 | 293.28m2 76.18m2 |
3LDK | 2,198万円 |
熊本市西区中島町 | 206.66m2 80.32m2 |
3LDK | 2,598万円 |
熊本市中央区坪井3丁目 | 50.80m2 65.09m2 |
2K | 525万円 |
熊本市東区画図町大字重富 | 209.21m2 103.09m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
熊本市西区島崎6丁目 | 306.21m2 46.83m2 |
3DK | 910万円 |
熊本市東区戸島5丁目 | 212.24m2 108.47m2 |
4LDK | 2,850万円 |
熊本市中央区帯山7丁目 | 205.95m2 142.16m2 |
6SLDK | 1,980万円 |
熊本市北区鶴羽田3丁目 | 234.99m2 106.82m2 |
4LDK | 2,680万円 |
熊本市北区楠7丁目 | 231.42m2 137.62m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市南区日吉2丁目 | 307.41m2 79.42m2 |
3LDK | 3,138万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 161.97m2 111.78m2 |
4LDK | 3,180万円 |
熊本市北区清水亀井町 | 413.22m2 115.80m2 |
3LDK | 1,159万円 |
熊本市南区浜口町 | 251.00m2 88.08m2 |
3LDK | 1,200万円 |
熊本市北区打越町 | 209.00m2 71.63m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
熊本市北区高平3丁目 | 204.97m2 90.25m2 |
3LDK | 1,200万円 |
熊本市西区池亀町 | 306.00m2 124.35m2 |
4LDK | 1,692万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 208.76m2 208.76m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
熊本市中央区琴平2丁目 | 160.82m2 100.44m2 |
4LDK | 2,660万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 150.79m2 118.83m2 |
4LDK | 1,350万円 |
熊本市東区佐土原3丁目 | 201.72m2 115.93m2 |
3LDK | 4,998万円 |
熊本市北区麻生田5丁目 | 254.36m2 69.25m2 |
3LDK | 1,420万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 113.92m2 92.74m2 |
3LDK | 2,980万円 |
熊本市西区春日6丁目 | 175.91m2 99.75m2 |
3LDK | 2,800万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 206.45m2 151.02m2 |
5LDK | 2,150万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 177.17m2 122.85m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 246.01m2 125.40m2 |
3LDK | 3,690万円 |
熊本市東区長嶺東4丁目 | 219.53m2 51.44m2 |
4DK | 1,650万円 |
熊本市北区植木町岩野 | 270.48m2 133.87m2 |
6SDK | 2,750万円 |
熊本市中央区国府4丁目 | 185.88m2 101.85m2 |
4LDK | 2,950万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 200.14m2 132.48m2 |
4SLDK | 3,650万円 |
熊本市東区三郎1丁目 | 300.88m2 179.29m2 |
7LDK | 3,590万円 |
熊本市南区富合町木原 | 1,729.97m2 131.87m2 |
5LDK | 2,480万円 |
熊本市北区鶴羽田町 | 197.01m2 96.05m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 177.86m2 57.25m2 |
2LDK | 2,230万円 |
熊本市中央区大江2丁目 | 156.62m2 92.32m2 |
2LDK | 5,000万円 |
熊本市南区城南町千町 | 202.15m2 98.53m2 |
4LDK | 1,180万円 |
熊本市東区山ノ内3丁目 | 161.53m2 101.07m2 |
4LDK | 1,990万円 |
熊本市北区梶尾町 | 187.73m2 91.90m2 |
4LDK | 1,860万円 |
熊本市北区清水新地6丁目 | 179.11m2 95.58m2 |
4LDK | 3,200万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 183.70m2 110.55m2 |
4SLDK | 3,350万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘7丁目 | 187.38m2 118.44m2 |
4LDK | 3,398万円 |
熊本市南区城南町今吉野 | 210.95m2 100.19m2 |
4LDK | 2,250万円 |
熊本市中央区本山町 | 180.25m2 122.01m2 |
4LDK | 3,600万円 |
熊本市北区清水本町 | 231.40m2 79.86m2 |
3DK | 650万円 |
熊本市北区八景水谷1丁目 | 143.20m2 136.09m2 |
4DK | 810万円 |
熊本市南区野田3丁目 | 133.97m2 96.92m2 |
4LDK | 1,898万円 |
熊本市東区小山町 | 200.44m2 110.61m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 230.28m2 112.61m2 |
4LDK | 1,850万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 191.42m2 101.85m2 |
3LDK | 4,380万円 |
熊本市西区野中3丁目 | 598.00m2 131.75m2 |
4LDK | 3,950万円 |
熊本市西区小島9丁目 | 175.44m2 102.54m2 |
4LDK | 1,297万円 |
熊本市北区八景水谷2丁目 | 265.00m2 97.13m2 |
6LDK | 1,600万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 170.65m2 84.45m2 |
3LDK | 2,550万円 |
熊本市中央区琴平本町 | 212.34m2 81.97m2 |
4LDK | 2,100万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 168.57m2 110.96m2 |
2LDK | 3,780万円 |
熊本市東区戸島本町 | 157.66m2 92.74m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
熊本市北区植木町広住 | 206.62m2 106.81m2 |
3LDK | 3,480万円 |
熊本市北区植木町広住 | 203.34m2 103.50m2 |
3LDK | 3,530万円 |
熊本市東区長嶺東1丁目 | 226.60m2 84.83m2 |
2LDK | 2,998万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 330.57m2 176.46m2 |
5LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 158.83m2 94.39m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市北区植木町豊田 | 200.98m2 101.28m2 |
5LDK | 1,550万円 |
熊本市東区戸島5丁目 | 207.00m2 98.54m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市東区桜木6丁目 | 203.88m2 99.77m2 |
4LDK | 4,148万円 |
熊本市南区城南町下宮地 | 119.66m2 88.44m2 |
3LDK | 1,800万円 |
熊本市西区出町 | 183.18m2 90.26m2 |
4LDK | 2,060万円 |
熊本市東区花立1丁目 | 224.22m2 142.36m2 |
4LDK | 4,600万円 |
熊本市北区山室2丁目 | 166.61m2 87.54m2 |
4DK | 980万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 201.06m2 118.41m2 |
5LDK | 3,300万円 |
熊本市南区御幸西3丁目 | 225.33m2 162.75m2 |
5SLDK | 2,640万円 |
熊本市北区龍田7丁目 | 170.00m2 120.89m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
熊本市南区川口町 | 444.00m2 149.57m2 |
5LDK | 480万円 |
熊本市東区長嶺西2丁目 | 247.14m2 105.40m2 |
4LDK | 3,300万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘7丁目 | 207.22m2 142.85m2 |
4LDK | 3,500万円 |
熊本市北区龍田1丁目 | 208.37m2 94.58m2 |
4LDK | 2,150万円 |
熊本市西区花園5丁目 | 132.22m2 90.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 224.17m2 94.81m2 |
5DK | 750万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 1,279.46m2 551.94m2 |
7LDK | 12,000万円 |
熊本市南区城南町阿高 | 220.22m2 165.79m2 |
4SLDK | 1,790万円 |
熊本市北区打越町 | 222.47m2 58.87m2 |
4DK | 750万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 191.14m2 191.14m2 |
4LDK | 8,500万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 200.76m2 76.53m2 |
3LDK | 2,748万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 172.70m2 110.24m2 |
4SLDK | 1,700万円 |
熊本市北区打越町 | 193.14m2 118.82m2 |
5LDK | 1,880万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 187.25m2 91.62m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市東区榎町 | 164.60m2 125.04m2 |
5LDK | 3,850万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 82.26m2 63.47m2 |
2LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 294.00m2 121.10m2 |
4LDK | 1,750万円 |
熊本市南区富合町御船手 | 339.96m2 112.54m2 |
5DK | 650万円 |
熊本市西区松尾2丁目 | 211.70m2 81.09m2 |
5DK | 900万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 201.23m2 105.57m2 |
4LDK | 2,880万円 |
熊本市東区花立2丁目 | 324.12m2 153.42m2 |
7DK | 3,500万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 269.27m2 149.91m2 |
6DK | 1,600万円 |
熊本市北区四方寄町 | 293.53m2 83.11m2 |
4LDK | 1,500万円 |
熊本市北区西梶尾町 | 333.74m2 103.91m2 |
4DK | 1,880万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 212.20m2 119.92m2 |
4LDK | 1,998万円 |
熊本市東区戸島5丁目 | 227.21m2 137.42m2 |
4SLDK | 4,490万円 |
熊本市南区川尻4丁目 | 85.95m2 132.45m2 |
6DK | 780万円 |
熊本市中央区横手3丁目 | 207.06m2 105.86m2 |
3LDK | 3,580万円 |
熊本市南区八分字町 | 235.98m2 105.99m2 |
4LDK | 3,180万円 |
熊本市北区植木町滴水 | 206.37m2 95.00m2 |
3SLDK | 2,350万円 |
熊本市東区佐土原2丁目 | 155.75m2 124.00m2 |
4LDK | 2,190万円 |
熊本市南区御幸笛田4丁目 | 353.04m2 157.70m2 |
5SLDK | 2,500万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 119.13m2 200.08m2 |
4LDK | 980万円 |
熊本市東区月出6丁目 | 281.09m2 138.28m2 |
5DK | 2,680万円 |
熊本市西区島崎4丁目 | 144.80m2 72.62m2 |
3DK | 900万円 |
熊本市東区東京塚町 | 250.10m2 121.72m2 |
4LDK | 3,298万円 |
熊本市南区城南町藤山 | 922.28m2 148.48m2 |
6DK | 837万円 |
熊本市北区楡木2丁目 | 149.10m2 117.41m2 |
4LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区上水前寺2丁目 | 157.36m2 166.40m2 |
4SLDK | 4,098万円 |
熊本市南区八分字町 | 233.58m2 81.98m2 |
2LDK | 1,830万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 200.42m2 112.61m2 |
3LDK | 3,600万円 |
熊本市西区池田4丁目 | 410.01m2 163.85m2 |
5LDK | 1,800万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 159.15m2 118.87m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
熊本市西区花園6丁目 | 322.16m2 97.70m2 |
3SLDK | 3,100万円 |
熊本市西区稗田町 | 391.10m2 198.64m2 |
7SK | 2,250万円 |
熊本市中央区渡鹿6丁目 | 165.00m2 162.30m2 |
9DK | 1,350万円 |
熊本市南区元三町3丁目 | 224.79m2 109.25m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市東区弓削町 | 664.60m2 380.49m2 |
7LDK | 22,000万円 |
熊本市北区下硯川2丁目 | 197.63m2 115.92m2 |
4LDK | 2,050万円 |
熊本市南区富合町小岩瀬 | 216.62m2 113.02m2 |
4LDK | 3,200万円 |
熊本市北区植木町米塚 | 1,436.39m2 175.92m2 |
8DK | 1,300万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 443.80m2 110.00m2 |
4LDK | 2,250万円 |
熊本市北区清水万石3丁目 | 330.00m2 121.22m2 |
4DK | 1,980万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 203.05m2 109.30m2 |
4LDK | 2,800万円 |
熊本市南区富合町小岩瀬 | 237.80m2 145.32m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
熊本市中央区坪井6丁目 | 79.96m2 79.40m2 |
3LDK | 1,280万円 |
熊本市北区龍田4丁目 | 202.09m2 116.76m2 |
4LDK | 4,100万円 |
熊本市東区八反田1丁目 | 118.19m2 111.91m2 |
4DK | 3,210万円 |
熊本市北区龍田8丁目 | 170.20m2 135.42m2 |
1SLDK | 3,770万円 |
熊本市中央区横手3丁目 | 103.27m2 105.99m2 |
3LDK | 800万円 |
熊本市南区南高江2丁目 | 132.55m2 102.60m2 |
4DK | 630万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 182.59m2 116.28m2 |
3SLDK | 3,790万円 |
熊本市中央区帯山4丁目 | 115.28m2 106.82m2 |
4DK | 2,100万円 |
熊本市北区清水新地2丁目 | 170.10m2 107.59m2 |
4LDK | 3,780万円 |
熊本市南区南高江7丁目 | 115.90m2 86.94m2 |
3LDK | 2,980万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 178.71m2 99.36m2 |
4LDK | 1,998万円 |
熊本市東区西原2丁目 | 225.76m2 188.38m2 |
8DK | 2,650万円 |
熊本市中央区出水3丁目 | 185.62m2 113.01m2 |
6LDK | 3,300万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 251.07m2 173.48m2 |
7LDK | 2,050万円 |
熊本市東区長嶺南4丁目 | 133.57m2 76.17m2 |
3DK | 1,580万円 |
熊本市北区大窪4丁目 | 131.56m2 76.02m2 |
3LDK | 1,960万円 |
熊本市南区川口町 | 401.75m2 153.75m2 |
5DK | 550万円 |
熊本市西区中松尾町 | 1,057.80m2 166.33m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 247.00m2 191.14m2 |
5LDK | 8,500万円 |
熊本市北区兎谷1丁目 | 367.36m2 173.44m2 |
4SLDK | 2,900万円 |
熊本市南区野口1丁目 | 147.80m2 128.55m2 |
4LDK | 1,780万円 |
熊本市北区八景水谷4丁目 | 264.55m2 94.76m2 |
3LDK | 1,898万円 |
熊本市東区花立3丁目 | 157.85m2 139.11m2 |
4SLDK | 4,700万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 210.37m2 104.33m2 |
4LDK | 3,000万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 1,024.14m2 142.42m2 |
4DK | 1,200万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 264.12m2 155.00m2 |
4LDK | 2,490万円 |
熊本市中央区国府4丁目 | 105.00m2 74.75m2 |
3LDK | 2,500万円 |
熊本市中央区出水7丁目 | 130.73m2 83.44m2 |
3LDK | 3,490万円 |
熊本市東区小山2丁目 | 263.36m2 111.78m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市東区健軍3丁目 | 117.44m2 84.46m2 |
3LDK | 3,500万円 |
熊本市西区上熊本3丁目 | 343.80m2 181.07m2 |
4LDK | 3,480万円 |
熊本市東区画図町大字所島 | 200.93m2 141.78m2 |
4SLDK | 3,250万円 |
熊本市南区富合町杉島 | 219.51m2 138.07m2 |
5LDK | 2,180万円 |
熊本市北区飛田4丁目 | 347.14m2 108.03m2 |
4DK | 1,730万円 |
熊本市北区打越町 | 167.21m2 106.64m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
熊本市北区植木町伊知坊 | 377.51m2 166.25m2 |
6LDK | 1,280万円 |
熊本市北区植木町大和 | 107.39m2 67.68m2 |
3DK | 910万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
熊本市中央区水前寺公園 | 83.36m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市中央区京町本丁 | 71.70m2 | 3LDK | 1,650万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 69.71m2 | 2LDK | 400万円 |
熊本市西区田崎2丁目 | 87.54m2 | 4DK | 930万円 |
熊本市南区近見7丁目 | 62.16m2 | 3LDK | 1,080万円 |
熊本市西区春日5丁目 | 65.18m2 | 3LDK | 3,590万円 |
熊本市中央区九品寺1丁目 | 29.58m2 | 2DK | 350万円 |
熊本市東区長嶺南5丁目 | 22.94m2 | 1K | 280万円 |
熊本市東区新南部1丁目 | 24.37m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区本山町 | 84.30m2 | 4LDK | 3,480万円 |
熊本市南区平田2丁目 | 81.10m2 | 2LDK | 3,290万円 |
熊本市中央区国府2丁目 | 53.51m2 | 2LDK | 2,780万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 1,180万円 |
熊本市中央区南坪井町 | 63.91m2 | 2LDK | 3,580万円 |
熊本市東区健軍2丁目 | 81.36m2 | 4LDK | 2,280万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 26.91m2 | 1K | 580万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 3,180万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘9丁目 | 82.56m2 | 2LDK | 3,200万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 66.78m2 | 3LDK | 1,180万円 |
熊本市南区田迎4丁目 | 88.36m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
熊本市中央区迎町1丁目 | 79.14m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市東区健軍1丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 1,010万円 |
熊本市中央区本山町 | 83.58m2 | 3LDK | 1,950万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 82.53m2 | 4LDK | 2,580万円 |
熊本市中央区草葉町 | 38.60m2 | 1LDK | 800万円 |
熊本市中央区南坪井町 | 62.62m2 | 2LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区南坪井町 | 80.67m2 | 3LDK | 5,980万円 |
熊本市中央区九品寺2丁目 | 21.56m2 | 1K | 230万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 25.90m2 | 1DK | 210万円 |
熊本市中央区大江6丁目 | 64.86m2 | 2LDK | 2,480万円 |
熊本市東区御領2丁目 | 86.07m2 | 4LDK | 3,380万円 |
熊本市中央区本荘4丁目 | 17.44m2 | ワンルーム | 350万円 |
熊本市中央区坪井3丁目 | 49.60m2 | 2LDK | 800万円 |
熊本市中央区新町4丁目 | 20.04m2 | ワンルーム | 200万円 |
熊本市中央区新屋敷3丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市南区田井島1丁目 | 99.87m2 | 4LDK | 1,980万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 940万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 63.44m2 | 3LDK | 1,700万円 |
熊本市南区白藤2丁目 | 86.06m2 | 4LDK | 1,500万円 |
熊本市中央区帯山9丁目 | 61.56m2 | 3LDK | 1,790万円 |
熊本市中央区出水2丁目 | 20.47m2 | ワンルーム | 190万円 |
熊本市中央区新大江1丁目 | 23.23m2 | 1K | 250万円 |
熊本市中央区新大江2丁目 | 98.85m2 | 4DK | 1,450万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 90.42m2 | 2LDK | 9,800万円 |
熊本市西区蓮台寺4丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 1,480万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 2,298万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 65.35m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区国府3丁目 | 82.96m2 | 4LDK | 1,850万円 |
熊本市東区東町3丁目 | 93.27m2 | 3LDK | 4,280万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 90.00m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
熊本市中央区帯山2丁目 | 75.37m2 | 3LDK | 2,480万円 |
熊本市東区石原1丁目 | 73.33m2 | 4LDK | 1,180万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 71.97m2 | 3LDK | 1,790万円 |
熊本市南区日吉1丁目 | 56.11m2 | 3LDK | 320万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 102.63m2 | 4LDK | 1,780万円 |
熊本市北区徳王1丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 850万円 |
熊本市中央区水道町 | 112.23m2 | 4SLDK | 3,980万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 94.45m2 | 2LDK | 3,200万円 |
熊本市中央区菅原町 | 70.87m2 | 3LDK | 2,490万円 |
熊本市南区馬渡1丁目 | 85.26m2 | 4LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区上水前寺2丁目 | 71.83m2 | 3LDK | 1,880万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 70.38m2 | 3LDK | 2,780万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 85.67m2 | 3LDK | 2,380万円 |
熊本市中央区呉服町2丁目 | 55.90m2 | 2LDK | 900万円 |
熊本市中央区上通町 | 63.29m2 | 2LDK | 4,980万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 71.88m2 | 3LDK | 1,250万円 |
熊本市中央区萩原町 | 76.97m2 | 4LDK | 2,480万円 |
熊本市中央区新町4丁目 | 83.86m2 | 3LDK | 1,390万円 |
熊本市東区東町4丁目 | 105.85m2 | 4LDK | 1,790万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 88.73m2 | 4LDK | 2,990万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 89.77m2 | 4LDK | 2,840万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 73.35m2 | 3DK | 1,200万円 |
熊本市中央区練兵町 | 65.24m2 | 4DK | 1,150万円 |
熊本市中央区九品寺5丁目 | 70.59m2 | 3DK | 550万円 |
熊本市東区東町4丁目 | 97.36m2 | 4LDK | 1,380万円 |
熊本市東区若葉3丁目 | 74.25m2 | 2LDK | 3,880万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 95.54m2 | 3LDK | 6,280万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 79.40m2 | 2SLDK | 3,330万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 64.02m2 | 3LDK | 1,390万円 |
熊本市中央区保田窪2丁目 | 85.72m2 | 4LDK | 2,290万円 |
熊本市南区近見3丁目 | 64.44m2 | 3LDK | 3,200万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 60.45m2 | 1SLDK | 2,750万円 |
熊本市東区尾ノ上4丁目 | 79.26m2 | 5LDK | 2,498万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 93.58m2 | 4LDK | 1,580万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 1,298万円 |
熊本市中央区水前寺5丁目 | 26.41m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区三郎1丁目 | 65.18m2 | 3LDK | 1,798万円 |
熊本市東区保田窪3丁目 | 67.80m2 | 3LDK | 930万円 |
熊本市中央区水前寺3丁目 | 101.70m2 | 4LDK | 2,390万円 |
熊本市中央区迎町1丁目 | 74.00m2 | 2LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 66.79m2 | 2LDK | 2,080万円 |
熊本市中央区京町2丁目 | 68.68m2 | 3DK | 650万円 |
熊本市中央区新大江1丁目 | 23.20m2 | 1K | 260万円 |
熊本市中央区練兵町 | 85.40m2 | 3LDK | 2,100万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 70.90m2 | 2LDK | 5,200万円 |
熊本市中央区九品寺1丁目 | 42.88m2 | 2DK | 680万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 68.71m2 | 2SLDK | 5,980万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 56.39m2 | 3DK | 800万円 |
熊本市中央区大江4丁目 | 27.26m2 | 1DK | 175万円 |
熊本市西区出町 | 46.72m2 | 1LDK | 450万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
熊本市西区城山大塘3丁目 | 411.05m2 | 21.1万円 | 2,620万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 584.00m2 | 17.2万円 | 3,030万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 1,349.62m2 | 8.0万円 | 3,266万円 |
熊本市南区城南町鰐瀬 | 9,680.00m2 | 1.1万円 | 2,930万円 |
熊本市南区城南町碇 | 472.81m2 | 5.9万円 | 840万円 |
熊本市中央区国府本町 | 77.53m2 | 17.1万円 | 400万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 971.00m2 | 1.1万円 | 300万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 705.58m2 | 4.6万円 | 980万円 |
熊本市南区川口町 | 257.83m2 | 7.1万円 | 546万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 209.19m2 | 5.1万円 | 320万円 |
熊本市西区戸坂町 | 121.01m2 | 22.8万円 | 834.4万円 |
熊本市中央区京町2丁目 | 898.01m2 | 53.4万円 | 14,500万円 |
熊本市西区二本木3丁目 | 744.00m2 | 44.5万円 | 10,000万円 |
熊本市西区二本木4丁目 | 179.86m2 | 33.1万円 | 1,800万円 |
熊本市東区東野4丁目 | 323.48m2 | 20.5万円 | 2,000万円 |
熊本市中央区出水7丁目 | 249.18m2 | 35.6万円 | 2,680万円 |
熊本市中央区迎町1丁目 | 192.26m2 | 61.9万円 | 3,600万円 |
熊本市南区城南町舞原 | 203.36m2 | 13.9万円 | 850万円 |
熊本市西区小島8丁目 | 667.76m2 | 1.5万円 | 300万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 | 20.3万円 | 2,000万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 657.32m2 | 14.1万円 | 2,800万円 |
熊本市南区良町1丁目 | 357.00m2 | 22.7万円 | 2,450万円 |
熊本市中央区出水6丁目 | 144.00m2 | 29.9万円 | 1,300万円 |
熊本市東区若葉6丁目 | 495.86m2 | 10.7万円 | 1,600万円 |
熊本市北区徳王1丁目 | 487.00m2 | 12.9万円 | 1,900万円 |
熊本市南区城南町藤山 | 650.06m2 | 2.7万円 | 530万円 |
熊本市西区島崎5丁目 | 300.12m2 | 5.6万円 | 500万円 |
熊本市西区沖新町 | 451.76m2 | 5.9万円 | 800万円 |
熊本市北区山室5丁目 | 422.00m2 | 20.4万円 | 2,600万円 |
熊本市西区谷尾崎町 | 412.75m2 | 8.9万円 | 1,100万円 |
熊本市南区八分字町 | 457.00m2 | 7.9万円 | 1,090万円 |
