近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
熊本市北区明徳町 | 216.85m2 158.16m2 |
7SLDK | 2,280万円 |
熊本市北区楠野町 | 595.14m2 117.00m2 |
2LDK | 1,500万円 |
熊本市東区戸島5丁目 | 207.00m2 98.54m2 |
4LDK | 2,790万円 |
熊本市北区植木町大和 | 107.39m2 67.68m2 |
3DK | 910万円 |
熊本市西区小島7丁目 | 842.97m2 151.62m2 |
7DK | 800万円 |
熊本市西区池上町 | 211.92m2 119.36m2 |
3DK | 880万円 |
熊本市西区上代3丁目 | 190.47m2 91.92m2 |
3SLDK | 2,750万円 |
熊本市中央区神水2丁目 | 101.94m2 99.36m2 |
4LDK | 1,380万円 |
熊本市北区打越町 | 167.21m2 106.40m2 |
3SLDK | 1,880万円 |
熊本市北区清水新地2丁目 | 191.75m2 138.13m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
熊本市南区野田3丁目 | 185.65m2 104.54m2 |
4LDK | 1,998万円 |
熊本市西区上高橋2丁目 | 172.70m2 110.24m2 |
4SLDK | 1,700万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 89.68m2 |
5DK | 2,000万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 198.00m2 141.37m2 |
3DK | 1,580万円 |
熊本市中央区神水本町 | 155.66m2 53.71m2 |
1LDK | 2,180万円 |
熊本市北区梶尾町 | 209.00m2 62.10m2 |
2LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 295.83m2 109.96m2 |
3DK | 2,800万円 |
熊本市南区川口町 | 401.75m2 153.75m2 |
5DK | 490万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘7丁目 | 187.38m2 118.44m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市北区清水岩倉1丁目 | 280.13m2 81.14m2 |
4DK | 790万円 |
熊本市北区龍田1丁目 | 208.37m2 94.58m2 |
4LDK | 2,150万円 |
熊本市南区田井島2丁目 | 206.54m2 85.70m2 |
3LDK | 2,590万円 |
熊本市北区硯川町 | 208.30m2 93.56m2 |
3LDK | 2,648万円 |
熊本市西区中松尾町 | 1,057.80m2 166.33m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
熊本市東区戸島本町 | 173.84m2 93.47m2 |
3LDK | 2,100万円 |
熊本市北区梶尾町 | 188.01m2 81.97m2 |
2LDK | 3,980万円 |
熊本市東区保田窪4丁目 | 176.72m2 122.74m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市南区元三町3丁目 | 224.79m2 109.25m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 443.80m2 110.00m2 |
4LDK | 2,100万円 |
熊本市南区田迎3丁目 | 248.64m2 138.54m2 |
4SLDK | 6,500万円 |
熊本市南区近見3丁目 | 136.45m2 95.63m2 |
3LDK | 4,450万円 |
熊本市中央区渡鹿4丁目 | 175.30m2 142.69m2 |
5SLDK | 4,480万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 200.14m2 132.48m2 |
4SLDK | 3,650万円 |
熊本市北区鶴羽田町 | 186.60m2 102.75m2 |
4LDK | 2,580万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 264.12m2 155.00m2 |
4LDK | 2,490万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 334.51m2 133.38m2 |
4SLDK | 2,000万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 138.97m2 147.29m2 |
4LDK | 1,300万円 |
熊本市北区山室1丁目 | 271.63m2 98.23m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市中央区渡鹿3丁目 | 303.30m2 135.77m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
熊本市北区楠4丁目 | 247.17m2 130.14m2 |
5LDK | 2,500万円 |
熊本市中央区出水4丁目 | 631.21m2 124.17m2 |
5DK | 3,980万円 |
熊本市中央区本荘町 | 174.63m2 115.96m2 |
5LDK | 2,780万円 |
熊本市北区四方寄町 | 163.10m2 124.72m2 |
4LDK | 1,580万円 |
熊本市北区植木町清水 | 9,400.75m2 143.80m2 |
7DK | 1,400万円 |
熊本市西区島崎7丁目 | 1,024.14m2 142.42m2 |
4DK | 1,200万円 |
熊本市北区龍田4丁目 | 202.09m2 116.76m2 |
4LDK | 4,049万円 |
熊本市西区稗田町 | 391.10m2 198.64m2 |
7SK | 1,980万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 224.17m2 94.81m2 |
5DK | 630万円 |
熊本市南区薄場2丁目 | 164.88m2 100.44m2 |
4LDK | 2,580万円 |
熊本市南区八分字町 | 235.98m2 105.99m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市北区八景水谷4丁目 | 264.55m2 94.76m2 |
3LDK | 1,898万円 |
熊本市東区戸島西5丁目 | 212.24m2 108.47m2 |
4LDK | 2,850万円 |
熊本市中央区帯山7丁目 | 175.97m2 141.11m2 |
5SLDK | 5,480万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 326.22m2 86.31m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 247.00m2 191.14m2 |
5LDK | 8,500万円 |
熊本市中央区帯山7丁目 | 205.95m2 142.16m2 |
6SLDK | 2,690万円 |
熊本市北区清水新地6丁目 | 179.11m2 95.58m2 |
4LDK | 3,200万円 |
熊本市南区野田1丁目 | 201.97m2 85.28m2 |
3LDK | 1,748万円 |
熊本市西区花園7丁目 | 212.20m2 119.92m2 |
4LDK | 1,898万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 269.27m2 149.91m2 |
6DK | 1,570万円 |
熊本市北区植木町滴水 | 206.37m2 95.00m2 |
3SLDK | 2,250万円 |
熊本市東区秋津町秋田 | 236.40m2 141.09m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
熊本市中央区出水6丁目 | 225.64m2 256.30m2 |
8LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区帯山4丁目 | 115.28m2 106.82m2 |
4DK | 1,980万円 |
熊本市南区城南町下宮地 | 119.66m2 88.44m2 |
3LDK | 1,750万円 |
熊本市南区城南町さんさん2丁目 | 132.00m2 93.41m2 |
4LDK | 2,680万円 |
熊本市北区清水岩倉2丁目 | 208.18m2 101.42m2 |
4LDK | 1,580万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 178.31m2 69.02m2 |
3DK | 460万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 351.98m2 68.72m2 |
4K | 1,700万円 |
熊本市北区楡木6丁目 | 178.38m2 105.99m2 |
4LDK | 2,790万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 216.88m2 111.89m2 |
4LDK | 1,780万円 |
熊本市西区上熊本3丁目 | 343.80m2 181.07m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市東区佐土原3丁目 | 203.24m2 111.58m2 |
4LDK | 3,590万円 |
熊本市北区鶴羽田3丁目 | 234.99m2 106.82m2 |
4LDK | 2,590万円 |
熊本市西区島崎6丁目 | 306.21m2 46.83m2 |
3DK | 850万円 |
熊本市東区戸島7丁目 | 302.71m2 146.00m2 |
4LDK | 3,150万円 |
熊本市南区城南町今吉野 | 210.95m2 100.19m2 |
4LDK | 2,180万円 |
熊本市東区石原1丁目 | 244.20m2 136.29m2 |
3SLDK | 1,640万円 |
熊本市東区湖東3丁目 | 210.50m2 90.42m2 |
4DK | 2,080万円 |
熊本市北区梶尾町 | 208.06m2 208.06m2 |
8DK | 2,000万円 |
熊本市北区楡木2丁目 | 149.10m2 117.41m2 |
4LDK | 3,380万円 |
熊本市東区佐土原2丁目 | 155.75m2 124.00m2 |
4LDK | 2,100万円 |
熊本市東区長嶺東6丁目 | 212.60m2 105.13m2 |
3LDK | 3,790万円 |
熊本市東区佐土原1丁目 | 174.30m2 128.00m2 |
4SLDK | 2,650万円 |
熊本市東区湖東3丁目 | 222.02m2 54.54m2 |
4K | 1,800万円 |
熊本市南区城南町東阿高 | 90.25m2 90.25m2 |
4LDK | 1,500万円 |
熊本市東区長嶺東6丁目 | 184.39m2 136.72m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
熊本市北区龍田9丁目 | 386.00m2 136.46m2 |
6LDK | 2,480万円 |
熊本市東区保田窪3丁目 | 243.58m2 125.86m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
熊本市東区若葉5丁目 | 330.57m2 203.15m2 |
5LDK | 5,800万円 |
熊本市北区鶴羽田町 | 197.01m2 96.05m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市北区麻生田4丁目 | 223.37m2 138.26m2 |
5DK | 1,600万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 113.92m2 92.74m2 |
3LDK | 2,700万円 |
熊本市西区蓮台寺1丁目 | 186.30m2 108.75m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
熊本市中央区帯山4丁目 | 145.14m2 109.22m2 |
4LDK | 2,680万円 |
熊本市東区八反田1丁目 | 118.19m2 111.91m2 |
4DK | 3,210万円 |
熊本市中央区薬園町 | 260.76m2 264.50m2 |
10SLDK | 6,280万円 |
熊本市東区長嶺南7丁目 | 170.65m2 84.45m2 |
3LDK | 2,550万円 |
熊本市東区下南部2丁目 | 200.30m2 79.58m2 |
4DK | 680万円 |
熊本市東区長嶺東4丁目 | 231.45m2 121.83m2 |
4LDK | 2,680万円 |
熊本市東区下南部2丁目 | 292.57m2 157.00m2 |
5LDK | 3,800万円 |
熊本市南区川口町 | 444.00m2 149.57m2 |
5LDK | 480万円 |
熊本市北区龍田6丁目 | 248.25m2 107.44m2 |
3DK | 1,490万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 187.25m2 91.62m2 |
3LDK | 2,480万円 |
熊本市東区渡鹿8丁目 | 187.26m2 128.86m2 |
4LDK | 2,298万円 |
熊本市西区野中3丁目 | 598.00m2 131.75m2 |
4LDK | 3,950万円 |
熊本市西区上代8丁目 | 315.94m2 134.80m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
熊本市南区御幸西2丁目 | 178.58m2 126.98m2 |
4LDK | 2,390万円 |
熊本市東区東京塚町 | 250.10m2 121.72m2 |
4LDK | 3,298万円 |
熊本市東区桜木6丁目 | 203.88m2 99.77m2 |
4LDK | 4,148万円 |
熊本市西区松尾2丁目 | 211.70m2 81.09m2 |
5DK | 910万円 |
熊本市南区城南町鰐瀬 | 262.29m2 48.02m2 |
3DK | 380万円 |
熊本市東区若葉2丁目 | 154.71m2 105.16m2 |
4LDK | 3,880万円 |
熊本市南区川尻6丁目 | 228.89m2 115.33m2 |
3LDK | 1,680万円 |
熊本市北区植木町大和 | 201.52m2 102.80m2 |
4LDK | 980万円 |
熊本市東区健軍本町 | 159.22m2 104.78m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市西区島崎3丁目 | 211.83m2 111.38m2 |
5DK | 1,000万円 |
熊本市南区元三町1丁目 | 425.00m2 126.00m2 |
5LDK | 3,800万円 |
熊本市東区榎町 | 286.31m2 95.66m2 |
3LDK | 2,280万円 |
熊本市東区長嶺東1丁目 | 226.60m2 84.83m2 |
2LDK | 2,998万円 |
熊本市西区河内町白浜 | 1,592.81m2 176.50m2 |
5LDK | 880万円 |
熊本市南区富合町御船手 | 339.96m2 112.54m2 |
5DK | 590万円 |
熊本市北区清水東町 | 349.88m2 94.78m2 |
6SLDK | 1,600万円 |
熊本市南区護藤町 | 330.00m2 108.00m2 |
4LDK | 2,850万円 |
熊本市中央区迎町2丁目 | 190.01m2 110.23m2 |
5DK | 2,480万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 160.81m2 113.41m2 |
5SLDK | 3,275.1万円 |
熊本市東区画図町大字重富 | 218.01m2 110.00m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
熊本市東区画図町大字上無田 | 203.95m2 122.00m2 |
3LDK | 2,280万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 209.43m2 110.95m2 |
4SLDK | 2,240万円 |
熊本市北区高平1丁目 | 438.17m2 161.55m2 |
7LDK | 3,480万円 |
熊本市南区南高江7丁目 | 151.97m2 106.49m2 |
4LDK | 2,098万円 |
熊本市南区川尻3丁目 | 338.81m2 219.37m2 |
6LDK | 2,780万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 167.37m2 110.16m2 |
4LDK | 2,400万円 |
熊本市北区四方寄町 | 205.00m2 154.67m2 |
5LDK | 1,680万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 190.60m2 101.22m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市西区春日8丁目 | 178.61m2 94.27m2 |
3LDK | 2,380万円 |
熊本市西区上代3丁目 | 256.35m2 163.82m2 |
5LDK | 2,580万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 170.55m2 97.91m2 |
5DK | 1,180万円 |
熊本市北区龍田2丁目 | 142.14m2 75.29m2 |
2DK | 1,200万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 73.30m2 60.23m2 |
4DK | 550万円 |
熊本市東区画図町大字下無田 | 202.95m2 96.05m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
熊本市北区植木町平井 | 229.55m2 112.00m2 |
4SLDK | 2,298万円 |
熊本市東区八反田1丁目 | 480.89m2 106.80m2 |
3LDK | 4,880万円 |
熊本市北区津浦町 | 312.09m2 104.33m2 |
4SLDK | 2,198万円 |
熊本市東区小山7丁目 | 211.00m2 114.26m2 |
4SLDK | 3,400万円 |
熊本市東区花立1丁目 | 159.86m2 82.29m2 |
3LDK | 2,850万円 |
熊本市東区長嶺東8丁目 | 175.00m2 130.91m2 |
5LDK | 2,880万円 |
熊本市西区中島町 | 293.28m2 76.18m2 |
3LDK | 2,198万円 |
熊本市西区中島町 | 206.66m2 80.32m2 |
3LDK | 2,598万円 |
熊本市中央区坪井3丁目 | 50.80m2 65.09m2 |
2K | 525万円 |
熊本市東区画図町大字重富 | 209.21m2 103.09m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
熊本市北区楠7丁目 | 231.42m2 137.62m2 |
4LDK | 2,980万円 |
熊本市南区日吉2丁目 | 307.41m2 79.42m2 |
3LDK | 3,138万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 161.97m2 111.78m2 |
4LDK | 3,180万円 |
熊本市北区清水亀井町 | 413.22m2 115.80m2 |
3LDK | 1,159万円 |
熊本市北区打越町 | 209.00m2 71.63m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
熊本市北区高平3丁目 | 204.97m2 90.25m2 |
3LDK | 1,200万円 |
熊本市西区池亀町 | 306.00m2 124.35m2 |
4LDK | 1,692万円 |
熊本市中央区琴平2丁目 | 160.82m2 100.44m2 |
4LDK | 2,660万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 150.79m2 118.83m2 |
4LDK | 1,350万円 |
熊本市東区佐土原3丁目 | 201.72m2 115.93m2 |
3LDK | 4,998万円 |
熊本市北区麻生田5丁目 | 254.36m2 69.25m2 |
3LDK | 1,420万円 |
熊本市西区春日6丁目 | 175.91m2 99.75m2 |
3LDK | 2,800万円 |
熊本市南区薄場1丁目 | 206.45m2 151.02m2 |
5LDK | 2,150万円 |
熊本市東区長嶺東2丁目 | 177.17m2 122.85m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
熊本市東区長嶺東4丁目 | 219.53m2 51.44m2 |
4DK | 1,650万円 |
熊本市北区植木町岩野 | 270.48m2 133.87m2 |
6SDK | 2,750万円 |
熊本市東区三郎1丁目 | 300.88m2 179.29m2 |
7LDK | 3,590万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 177.86m2 57.25m2 |
2LDK | 2,230万円 |
熊本市中央区大江2丁目 | 156.62m2 92.32m2 |
2LDK | 5,000万円 |
熊本市北区梶尾町 | 187.73m2 91.90m2 |
4LDK | 1,860万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 183.70m2 110.55m2 |
4SLDK | 3,350万円 |
熊本市中央区本山町 | 180.25m2 122.01m2 |
4LDK | 3,600万円 |
熊本市北区清水本町 | 231.40m2 79.86m2 |
3DK | 650万円 |
熊本市南区野田3丁目 | 133.97m2 96.92m2 |
4LDK | 1,898万円 |
熊本市東区小山町 | 200.44m2 110.61m2 |
4LDK | 2,200万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 230.28m2 112.61m2 |
4LDK | 1,850万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 191.42m2 101.85m2 |
3LDK | 4,380万円 |
熊本市西区小島9丁目 | 175.44m2 102.54m2 |
4LDK | 1,297万円 |
熊本市中央区琴平本町 | 212.34m2 81.97m2 |
4LDK | 2,100万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 168.57m2 110.96m2 |
2LDK | 3,780万円 |
熊本市東区戸島本町 | 157.66m2 92.74m2 |
3SLDK | 2,900万円 |
熊本市北区植木町広住 | 206.62m2 106.81m2 |
3LDK | 3,480万円 |
熊本市北区植木町広住 | 203.34m2 103.50m2 |
3LDK | 3,530万円 |
熊本市東区戸島西1丁目 | 330.57m2 176.46m2 |
5LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 158.83m2 94.39m2 |
4LDK | 3,280万円 |
熊本市北区植木町豊田 | 200.98m2 101.28m2 |
5LDK | 1,550万円 |
熊本市西区出町 | 183.18m2 90.26m2 |
4LDK | 2,060万円 |
熊本市東区花立1丁目 | 224.22m2 142.36m2 |
4LDK | 4,600万円 |
熊本市北区山室2丁目 | 166.61m2 87.54m2 |
4DK | 980万円 |
熊本市南区富合町清藤 | 201.06m2 118.41m2 |
5LDK | 3,300万円 |
熊本市南区御幸西3丁目 | 225.33m2 162.75m2 |
5SLDK | 2,640万円 |
熊本市北区龍田7丁目 | 170.00m2 120.89m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
熊本市東区長嶺西2丁目 | 247.14m2 105.40m2 |
4LDK | 3,300万円 |
熊本市北区武蔵ケ丘7丁目 | 207.22m2 142.85m2 |
4LDK | 3,500万円 |
熊本市西区花園5丁目 | 132.22m2 90.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
熊本市北区飛田1丁目 | 1,279.46m2 551.94m2 |
7LDK | 12,000万円 |
熊本市南区城南町阿高 | 220.22m2 165.79m2 |
4SLDK | 1,790万円 |
熊本市北区打越町 | 222.47m2 58.87m2 |
4DK | 750万円 |
熊本市北区龍田陳内2丁目 | 191.14m2 191.14m2 |
4LDK | 8,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
熊本市西区春日3丁目 | 90.42m2 | 2LDK | 9,200万円 |
熊本市中央区中唐人町 | 50.52m2 | 1LDK | 890万円 |
熊本市中央区新大江1丁目 | 23.23m2 | 1K | 230万円 |
熊本市中央区京町本丁 | 85.87m2 | 4LDK | 3,580万円 |
熊本市東区長嶺西1丁目 | 71.40m2 | 3LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区新屋敷2丁目 | 120.11m2 | 4LDK | 6,480万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区京町本丁 | 69.32m2 | 3LDK | 3,980万円 |
熊本市南区田迎1丁目 | 75.18m2 | 3LDK | 2,350万円 |
熊本市北区室園町 | 67.44m2 | 3LDK | 880万円 |
熊本市西区春日2丁目 | 66.07m2 | 3LDK | 2,810万円 |
熊本市中央区本山町 | 84.30m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市東区秋津新町 | 75.17m2 | 3LDK | 3,080万円 |
熊本市東区保田窪5丁目 | 71.97m2 | 3LDK | 1,790万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 66.79m2 | 2LDK | 1,990万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 105.55m2 | 4LDK | 3,390万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 66.73m2 | 3LDK | 1,480万円 |
熊本市東区花立5丁目 | 84.23m2 | 3LDK | 3,980万円 |
熊本市中央区萩原町 | 76.97m2 | 4LDK | 2,380万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 76.83m2 | 2LDK | 2,700万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 20.52m2 | ワンルーム | 230万円 |
熊本市中央区本山3丁目 | 81.68m2 | 2LDK | 4,200万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 75.59m2 | 3LDK | 2,298万円 |
熊本市西区蓮台寺4丁目 | 70.20m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市東区健軍2丁目 | 86.30m2 | 3LDK | 2,950万円 |
熊本市中央区水前寺3丁目 | 94.25m2 | 3SLDK | 3,740万円 |
熊本市東区月出4丁目 | 65.35m2 | 2LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区水前寺3丁目 | 101.70m2 | 4LDK | 2,390万円 |
熊本市中央区国府3丁目 | 71.44m2 | 3LDK | 2,490万円 |
熊本市中央区京町2丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 1,080万円 |
熊本市中央区新大江2丁目 | 98.85m2 | 4DK | 1,420万円 |
熊本市中央区菅原町 | 62.12m2 | 3LDK | 650万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 22.05m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市西区上熊本2丁目 | 84.00m2 | 4LDK | 2,350万円 |
熊本市南区出仲間8丁目 | 80.08m2 | 3LDK | 1,990万円 |
熊本市中央区本山町 | 70.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
熊本市東区山ノ内1丁目 | 62.16m2 | 4LDK | 1,498万円 |
熊本市西区池田1丁目 | 58.20m2 | 4DK | 580万円 |
熊本市東区長嶺南5丁目 | 22.94m2 | 1K | 240万円 |
熊本市中央区黒髪5丁目 | 17.99m2 | ワンルーム | 200万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 19.59m2 | ワンルーム | 250万円 |
熊本市中央区坪井1丁目 | 17.45m2 | 1K | 220万円 |
熊本市中央区菅原町 | 66.99m2 | 3LDK | 465万円 |
熊本市中央区保田窪2丁目 | 85.72m2 | 4LDK | 2,320万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 56.39m2 | 3DK | 780万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 85.67m2 | 3LDK | 2,380万円 |
熊本市中央区迎町1丁目 | 74.00m2 | 2LDK | 3,480万円 |
熊本市中央区京町本丁 | 71.70m2 | 3LDK | 1,650万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 3,180万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 102.63m2 | 4LDK | 1,780万円 |
熊本市東区八反田2丁目 | 64.02m2 | 3LDK | 1,390万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 960万円 |
熊本市南区平田2丁目 | 81.10m2 | 2LDK | 3,290万円 |
熊本市中央区上鍛冶屋町 | 64.26m2 | 3LDK | 1,320万円 |
熊本市中央区世安3丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 1,480万円 |
熊本市中央区練兵町 | 70.67m2 | 3LDK | 2,580万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 90.00m2 | 3SLDK | 2,880万円 |
熊本市東区長嶺南3丁目 | 71.65m2 | 3LDK | 1,780万円 |
熊本市中央区新屋敷3丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市中央区井川淵町 | 40.41m2 | 1LDK | 1,830万円 |
熊本市西区花園1丁目 | 23.81m2 | 1K | 250万円 |
熊本市東区尾ノ上4丁目 | 79.26m2 | 5LDK | 2,398万円 |
熊本市東区小峯2丁目 | 24.28m2 | 1K | 210万円 |
熊本市東区月出7丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 850万円 |
熊本市中央区新大江3丁目 | 87.48m2 | 4LDK | 1,590万円 |
熊本市中央区新屋敷1丁目 | 76.08m2 | 3LDK | 3,060万円 |
熊本市中央区米屋町3丁目 | 78.89m2 | 5LDK | 1,780万円 |
熊本市南区白藤2丁目 | 75.01m2 | 3LDK | 1,250万円 |
熊本市北区清水新地2丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 1,180万円 |
熊本市東区戸島1丁目 | 75.13m2 | 3LDK | 990万円 |
熊本市東区東本町 | 62.00m2 | 3LDK | 1,380万円 |
熊本市中央区大江2丁目 | 87.23m2 | 4LDK | 3,890万円 |
熊本市東区八反田3丁目 | 96.98m2 | 4LDK | 1,980万円 |
熊本市中央区九品寺6丁目 | 72.23m2 | 3LDK | 2,530万円 |
熊本市東区新外1丁目 | 25.37m2 | 1LDK | 260万円 |
熊本市中央区大江1丁目 | 77.89m2 | 3LDK | 1,480万円 |
熊本市中央区菅原町 | 70.87m2 | 3LDK | 2,490万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 95.92m2 | 2SLDK | 8,980万円 |
熊本市中央区新町1丁目 | 79.40m2 | 2SLDK | 3,330万円 |
熊本市北区楡木3丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 2,298万円 |
熊本市西区田崎2丁目 | 87.54m2 | 4DK | 890万円 |
熊本市東区新南部5丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,180万円 |
熊本市中央区大江3丁目 | 77.68m2 | 3LDK | 4,150万円 |
熊本市中央区水前寺3丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 1,498万円 |
熊本市西区春日3丁目 | 73.86m2 | 3LDK | 3,280万円 |
熊本市西区上熊本1丁目 | 74.54m2 | 3LDK | 830万円 |
熊本市西区春日1丁目 | 66.78m2 | 3LDK | 1,280万円 |
熊本市中央区鍛冶屋町 | 18.22m2 | 1K | 280万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 20.07m2 | ワンルーム | 300万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 65.46m2 | 2LDK | 3,000万円 |
熊本市中央区保田窪1丁目 | 84.67m2 | 4LDK | 1,590万円 |
熊本市中央区水前寺公園 | 83.36m2 | 3LDK | 2,680万円 |
熊本市中央区水前寺1丁目 | 60.45m2 | 1SLDK | 2,750万円 |
熊本市中央区三郎1丁目 | 61.27m2 | 3LDK | 1,798万円 |
熊本市中央区内坪井町 | 80.92m2 | 2LDK | 3,500万円 |
熊本市中央区船場町3丁目 | 108.24m2 | 4LDK | 3,250万円 |
熊本市中央区辛島町 | 52.56m2 | 2LDK | 1,850万円 |
熊本市西区春日5丁目 | 81.90m2 | 4LDK | 4,200万円 |
熊本市東区御領2丁目 | 56.56m2 | 2LDK | 2,380万円 |
熊本市北区龍田陳内3丁目 | 70.84m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
熊本市北区弓削1丁目 | 188.20m2 | 24.0万円 | 1,366万円 |
熊本市西区島崎6丁目 | 306.21m2 | 9.2万円 | 850万円 |
熊本市東区上南部3丁目 | 333.20m2 | 21.2万円 | 2,130万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 227.00m2 | 5.1万円 | 350万円 |
熊本市北区楡木2丁目 | 252.73m2 | 15.7万円 | 1,200万円 |
熊本市中央区出水8丁目 | 224.87m2 | 41.2万円 | 2,800万円 |
熊本市東区渡鹿8丁目 | 280.14m2 | 18.9万円 | 1,600万円 |
熊本市南区良町5丁目 | 936.00m2 | 11.0万円 | 3,100万円 |
熊本市北区立福寺町 | 1,069.59m2 | 3.9万円 | 1,250万円 |
熊本市中央区琴平2丁目 | 217.14m2 | 27.8万円 | 1,820万円 |
熊本市西区城山下代2丁目 | 327.27m2 | 20.3万円 | 2,000万円 |
熊本市北区植木町岩野 | 213.84m2 | 17.8万円 | 1,150万円 |
熊本市西区春日4丁目 | 129.97m2 | 63.1万円 | 2,480万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 178.31m2 | 8.6万円 | 460万円 |
熊本市西区野中1丁目 | 284.29m2 | 29.7万円 | 2,550万円 |
熊本市北区植木町亀甲 | 955.04m2 | 2.0万円 | 550万円 |
熊本市南区城南町碇 | 472.81m2 | 5.9万円 | 840万円 |
熊本市北区清水万石4丁目 | 141.46m2 | 18.1万円 | 771万円 |
熊本市東区江津1丁目 | 178.13m2 | 33.1万円 | 1,780万円 |
熊本市北区西梶尾町 | 188.02m2 | 15.8万円 | 894万円 |
熊本市西区花園6丁目 | 109.12m2 | 15.8万円 | 520万円 |
熊本市東区戸島西4丁目 | 536.72m2 | 17.0万円 | 2,750万円 |
熊本市西区花園1丁目 | 121.94m2 | 21.1万円 | 777万円 |
熊本市北区八景水谷3丁目 | 190.00m2 | 25.8万円 | 1,480万円 |
熊本市北区楡木4丁目 | 180.00m2 | 27.2万円 | 1,480万円 |
熊本市北区麻生田5丁目 | 349.00m2 | 20.4万円 | 2,150万円 |
熊本市北区山室1丁目 | 509.00m2 | 14.1万円 | 2,170万円 |
熊本市中央区国府本町 | 204.17m2 | 40.5万円 | 2,500万円 |
熊本市西区池田2丁目 | 239.00m2 | 7.0万円 | 500万円 |
熊本市北区龍田8丁目 | 129.61m2 | 32.7万円 | 1,280万円 |
熊本市西区城山下代4丁目 | 187.00m2 | 23.0万円 | 1,300万円 |
